原理,结构
内置柱塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设的机械结构并发出开关信号。控制器采用无泄漏活塞式传感器。
技术参数
| 普通型 | 防爆型 | |||||||||||||||||
| 工作黏度 | <1*10-3㎡/s | <1*10-3㎡/s | ||||||||||||||||
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 | ||||||||||||||||
| 防爆等级 | ExedⅡCT4~T6 | |||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | ||||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||||||||||||||||
| 介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ | ||||||||||||||||
| 安装位置 | 压力垂直向下 | |||||||||||||||||
| 抗震性能 | 505/7D:40m/s2;505/7DK:20㎡/s2 | Max.20m/s2 | ||||||||||||||||
| 重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% | ||||||||||||||||
| 触点容量 | AC220V,6A(阻性) | DC250V,0.25(阻性),60Wmax | ||||||||||||||||
| AC250V,5A(阻性),1250VAmax | ||||||||||||||||||
尺寸图



在线咨询 获取报价






