原理,结构
FE20电磁流量计测量原理基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,
感应电势为E:
E=KBVD
式中:K——–仪表常数
式中:B——–磁感应强度
式中:V——–测量管截面内的平均流速
式中:D——–测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流量方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的感应电极检出,并通过电缆送至转换器通过其智能化处理,实现流体瞬时流量、积累流量的显示及流量数据与控制系统之间的通讯。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有很高的可靠性。
选型表
| FE20- | 电磁流量计 | ||||||||||||
| 适用介质 | |||||||||||||
| 通用介质型 | |||||||||||||
| 浆液测量型 | |||||||||||||
| 变送器安装类型 | |||||||||||||
| 一体式就显示设定型 | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(圆形) | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(方形) | |||||||||||||
| 通径 | |||||||||||||
| 6 to 2800mm(如管径DN10及表述为10) | |||||||||||||
| 安装方式 | |||||||||||||
| 法兰型 (DN10 to DN2800) | |||||||||||||
| 夹持型 (DN25 to DN150) | |||||||||||||
| 螺纹型 (DN10 to DN50) | |||||||||||||
| 卫生卡箍型 (DN15 to DN80) | |||||||||||||
| 电极材料 | |||||||||||||
| 电极材料不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||
| 电极材料Ti(钛) | |||||||||||||
| 电极材料Ta(钽) | |||||||||||||
| 电极材料Wolfram Carbide(碳化钨) | |||||||||||||
| 电极材料Pt铂 | |||||||||||||
| 电极材料Ni镍 | |||||||||||||
| 电极材料哈氏合金HC | |||||||||||||
| 电极材料哈氏合金HB | |||||||||||||
| 特殊材料形式定制 | |||||||||||||
| 外壳与法兰材质 | |||||||||||||
| 主体材质:碳钢 | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4301(304) | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||
| 输出方式 | |||||||||||||
| 无输出 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲+高低流量双点报警 | |||||||||||||
| 内衬材料 | |||||||||||||
| 内衬材料CR (氯丁橡胶) | |||||||||||||
| 内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料F46(聚全氟乙丙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | |||||||||||||
| 内衬材料PFA(全氟烷氧基树脂)特氟龙 | |||||||||||||
| 内衬材料PUR(聚氨酯橡胶) | |||||||||||||
| 供电方式 | |||||||||||||
| DC 18V to 38V | |||||||||||||
| AC 85V to 265V | |||||||||||||
| 锂电池供电Battery pow er supply | |||||||||||||
| 精度等级 | |||||||||||||
| 0.2% | |||||||||||||
| 0.5% | |||||||||||||
| (选配附件)接地方式 | |||||||||||||
| 无接地环 | |||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L)接地环 | |||||||||||||
| 钛合金接地环 | |||||||||||||
| 防爆类型 | |||||||||||||
| 无防爆功能普通型 | |||||||||||||
| 隔爆功能型 | |||||||||||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||||||||||
| 备选项: 接口标准&通讯方式 | /1 | 通讯:RS232 | |||||||||
| /2 | 通讯:RS485 | ||||||||||
| /3 | 协议:HART | ||||||||||
| /4 | 协议:MODBUS | ||||||||||
| /5 | 协议:PROFIBUS-DP | ||||||||||
| 过程连接耐压等级 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 |
| /D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |
| /D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |
| /D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |
| /D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |
| /D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |
| /D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |
| /D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |
| /P | 产品应用地特殊标准 |






在线咨询 获取报价














