原理,结构
涡轮流量计是一种速度式流量计。如下图所示,在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑,当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
技术参数
| 性能参数 | |
| 精度: | 0.5% of rate 和0.2% of rate 两种 |
| 重复性: | 测量值的±0.1% |
| 响应时间: | 最大50 毫秒相对于输入的改变 |
| 稳定性: | 6个月以上的稳定性是测量值的±0.1% |
| 环境温度的影响: | 超过工作温度范围是±0.25% |
| 安装位置的影响: | 能确保传感器满管和保证前后足够的直管段,则安装无影响 |
| 启动时间: | 从零流量开始需要50毫秒 |
| 预热时间: | 从送电到达到额定测量精度需要5分钟 |
| 传感器参数 | |
| 尺寸: | DN4 to DN250 |
| 被测流体温度范围: | -29 to 120℃; -29 to 300℃(高温定制型) |
| 传感器本体材质: | AISI 304 SST,可选择316L |
| 叶轮及附件材质: | AISI 304 SST,可选择316L |
| 滚珠轴承材质: | 316L SST 轴承或陶瓷轴承 |
| 过程连接: | DIN PN10 to PN63 |
| 线圈阻抗: | 1600 ohm |
| 转换器参数 | |
| 环境温度范围: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
| 转换器外壳材质: | 低铜压铸铝 Nema 4X ,IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢材质转换器外壳 |
| 转换器密封圈: | 橡胶 |
| 电源: | AC 86 to 265V ,50/60HZ,1A 快速熔断保险;DC 16.8V to 31.2V ,1A快速熔断保险;或者3.6V电池供电 |
| 通讯协议: | RS485通讯(MODBUS协议) |
| 防护等级: | IP65&IP68 |
| 电气接口: | 2个PG13.5 |
| 功率: | 3W |
| 输出: | 4 to 20 mA电流输出(用于瞬时流量),脉冲输出(用于总量) |
| 带高报警和低报警输出,二组常开触点,驱动能力:24VDC,30mA | |
选型表
| FR80- | 涡轮式流量计 | ||||||||||
| 通径 | |||||||||||
| DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管径约定交货) | |||||||||||
| 输出信号 | |||||||||||
| 脉冲+4 to 20mA电流信号 | |||||||||||
| 脉冲+0 to 5V电压信号 | |||||||||||
| 高点低点常开触点信号(开关量全量程设定) | |||||||||||
| 连接方式 | |||||||||||
| 螺纹密封连接 | |||||||||||
| 法兰式连接 | |||||||||||
| 卫生级卡箍连接 | |||||||||||
| 快速密封软管接头 | |||||||||||
| 精度 | |||||||||||
| 精度0.2% (适用于DN15以上管路) | |||||||||||
| 精度0.5% (适用于DN10以上管路) | |||||||||||
| 精度1.0 | |||||||||||
| 耐压等级 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN250 | JIS 10K | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN)PN400 | JIS 20K | ||||||||||
| 产品应用地特殊标准 | |||||||||||
| 系统供电方式 | |||||||||||
| 12 to 24V DC | |||||||||||
| 86 to 265V AC | |||||||||||
| 3.6V锂电池 (仅供脉冲信号或显示用选择) | |||||||||||
| 接液本体材质 | |||||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||
| 内部叶轮与附件材质 | |||||||||||
| 403F不锈钢 | |||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||
| 哈氏合金C | |||||||||||
| 轴承材质 | |||||||||||
| 不锈钢440C滚珠轴承(非水环境) | |||||||||||
| 陶瓷轴颈轴承 | |||||||||||
| 石墨轴颈轴承 | |||||||||||
| 碳化钨轴颈轴承 | |||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||||
| 特殊参数定制款 | |||||||||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||||||||




在线咨询 获取报价










