原理,结构
TK71为全电子结构,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统温度进行测控。
技术参数
| 温度与精度 | ||||||||
| 量程范围: | 30…150℃ | |||||||
| 环境温度: | 30℃…85℃ | |||||||
| 存储温度: | 30℃…75℃ | |||||||
| 相对湿度: | 0…80% | |||||||
| 输出精度: | ±0.2% FS | |||||||
| ±0.5% FS | ||||||||
| 显示精度: | ±0.15 FS | |||||||
| 显示方式: | 就地显示;LED | |||||||
| 远传信号可配合显示仪表(需另购) | ||||||||
| 传感器与精度: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | |||||||
| 响应时间: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||
| 耐压 材质 防护 | ||||||||
| 探头尺寸与耐压: | Φ6 探头 40 bar | |||||||
| Φ8 探头 40 bar | ||||||||
| Φ10 探头 100 bar | ||||||||
| 电气仓: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 接液材质: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 不锈钢1.4435 (316L) | ||||||||
| 防护等级: | IP65 | |||||||
| 适用过程连接 | ||||||||
| 外螺纹 | G1/2 | |||||||
| G1/4 | ||||||||
| M20*1.5 | ||||||||
| M27*2 | ||||||||
| 协议定制型 | ||||||||
| 输出供电与接线 | ||||||||
| 电源范围: | DC 19.5…28Vdc | |||||||
| 继电器负载: | <24Vdc、1.2A | |||||||
| 输出信号: | 4…20mA+2路PNP开关量 | |||||||
| 最大功耗: | <3W | |||||||
| 电气连接: | M12*1航空插头 | |||||||
尺寸图



在线咨询 获取报价






