KEWILL全球
LV-Mini-60微小型浮子液位开关

    类型:

    特点:

    应用:

原理,结构

产品为开关量输出型。 液位上升或下降时,带动不锈钢磁性浮球(浮块)上下移动,至报警位置及时报警输出。

技术参数

耐压: 5、10、15 bar
介质温度: -40~80℃(-40~200℃)
介质密度: ≥0.75g/cm³
介质密度: 0.75kg/cm³
输出: 触点类型: 干簧管开关
触点容量: 230VAC, 0.5A
输出: 常开/常闭 可选
防护等级: IP67
接线方式: 直接复线
材料: 不锈钢(PP塑料)
电气寿命: 100000000次

尺寸图

选型表

型号
信号类型
外形尺寸(材料:PP)
L
浮球代码
d1
H
d2
M
h
LV-Mini60-24NO 常开型 24.5 FP12 Φ18.0 8.2 Φ7.0 M8.0×1.25 2.7
LV-Mini60-24NC 常闭型 24.5 FP12 Φ18.0 8.2 Φ7.0 M8.0×1.25 2.7
LV-Mini60-31NO 常开型 31.0 FP02 Φ19.0 16.5 Φ7.0 M8.0×1.25 1.5
LV-Mini60-31NC 常闭型 31.0 FP02 Φ19.0 16.5 Φ7.0 M8.0×1.25 1.5
LV-Mini60-32NO 常开型 31.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 4.5
LV-Mini60-32NC 常闭型 31.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 4.5
LV-Mini60-42NO(*) 常开型 42.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 5.5
LV-Mini60-42NC (*) 常闭型 42.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 5.5
LV-Mini60-52NO 常开型 52.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
LV-Mini60-52NC 常闭型 52.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
LV-Mini60-88NO 常开型 88.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
LV-Mini60-88NC 常闭型 88.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0

备注:(*)为现货或常备款。

浮球代码(PP)材质 浮球尺寸 重量 比重 耐压 使用温度 适用介质
外径*高度*内径 g (g/cm3) kg/cm2
FP04 Φ24*17*Φ7.5 4.2 0.65 5 -40~+80
FP02 Φ19*16.5*Φ8 3 0.8 5 -40~+80
FP12 Φ18*8.2*Φ7.5 1.15 0.68 5 -40~+80
FP05 Φ24*22*Φ9 5 0.6 5 -40~+80

不锈钢款

微小型浮子液位开关不锈钢款
微小型浮子液位开关不锈钢款尺寸图
选型表

型号 信号类型 外形尺寸(材料:不锈钢)
L 浮球代码 d1 H d2 M h
LV-Mini61-46NO (*) 常开型 46.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M10×1.0 26.0
LV-Mini61-46NC (*) 常闭型 46.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M10×1.0 26.0
LV-Mini61-187NO 常开型 187.0 FS01 Φ25.4 24.5 Φ8.0 M10×1.0 170.0
LV-Mini61-187NC 常闭型 187.0 FS01 Φ25.4 24.5 Φ8.0 M10×1.0 170.0
LV-Mini61-349NO 常开型 349.0 FS02 Φ28.6 24.5 Φ8.0 M16×2.0 320.0
LV-Mini61-349NC 常闭型 349.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M16×2.0 320.0
浮球代码 (不锈钢材质) 浮球尺寸 重量 比重 耐压 使用温度 适用介质 材质
外径*高度*内径 g (g/cm3) kg/cm2
FS02 Φ28.6*28*Φ9.5 8.4 0.7 15 -40~+200 水、油、弱酸碱 316L
FS01 Φ25.4*24.5*Φ9.5 6.2 0.82 10 -40~+200 水、油、弱酸碱 304

备注:以上开关为低功率干簧管开关信号触点容量:230VAC, 0.5A;如需高于此标准的高功率或大电流需订货前咨询备注订单。

上一篇:

下一篇:

小提示:如果您想了解我们的产品,享受本月价格折扣,欢迎随时拨打我公司的销售热线,或点击下方按钮免费咨询!

全国统一热线: 021-5443 0662