原理,结构
产品为开关量输出型。 液位上升或下降时,带动不锈钢磁性浮球(浮块)上下移动,至报警位置及时报警输出。
技术参数
| 耐压: | 5、10、15 bar | |||||||||
| 介质温度: | -40~80℃(-40~200℃) | |||||||||
| 介质密度: | ≥0.75g/cm³ | |||||||||
| 介质密度: | 0.75kg/cm³ | |||||||||
| 输出: | 触点类型: 干簧管开关 | |||||||||
| 触点容量: 230VAC, 0.5A | ||||||||||
| 输出: 常开/常闭 可选 | ||||||||||
| 防护等级: | IP67 | |||||||||
| 接线方式: | 直接复线 | |||||||||
| 材料: | 不锈钢(PP塑料) | |||||||||
| 电气寿命: | 100000000次 | |||||||||
产品为开关量输出型。 液位上升或下降时,带动不锈钢磁性浮球(浮块)上下移动,至报警位置及时报警输出。
| 耐压: | 5、10、15 bar | |||||||||
| 介质温度: | -40~80℃(-40~200℃) | |||||||||
| 介质密度: | ≥0.75g/cm³ | |||||||||
| 介质密度: | 0.75kg/cm³ | |||||||||
| 输出: | 触点类型: 干簧管开关 | |||||||||
| 触点容量: 230VAC, 0.5A | ||||||||||
| 输出: 常开/常闭 可选 | ||||||||||
| 防护等级: | IP67 | |||||||||
| 接线方式: | 直接复线 | |||||||||
| 材料: | 不锈钢(PP塑料) | |||||||||
| 电气寿命: | 100000000次 | |||||||||
上一篇: LV20系列侧装式液位开关
下一篇: LV-Mini-7X侧装浮子液位开关