原理,结构
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下面的表达式:
θ为声束与液体流动方向的夹角
M为声束在液体的直线传播次数
D为管道内径
TUP为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
△T=Tup-Tdown
技术参数
测量流体 | 满管的水、污水、海水(其他液体需定制) | |||||
流体温度 | 0-30°C(0-160℃) | |||||
工作环境 | 温度:-10-45℃;湿度≤100%(RH) | |||||
承受压力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) | |||||
上游流畅敏感度等级 | U3 | |||||
下游流畅敏感度等级 | D0 | |||||
电磁兼容性等级 | E2级 | |||||
通讯接口 | RS485/M-BUS/红外 | |||||
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4-20mA | |||||
供电电源 | 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流电源/二线制4-20mA供电 | |||||
防护等级 | IP68可下水2米工作 | |||||
本地显示 | 双行显示包括9位累积量,4位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 | |||||
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累积流量 | |||||
测流周期 | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 | |||||
功耗 | 电池可连续使用10年以上 | |||||
接液材质 | DN15-DN40 黄铜(不锈钢) | |||||
DN50-DN150 球墨铸铁(不锈钢) | ||||||
DN200-DN300 碳钢(不锈钢) |