原理,结构
当气流进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作 用下,涡轮克服阻力矩和磨擦力矩开始转动。当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与 气体流量成正比,并通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变磁场,从而使脉冲发生器输出 频率与流速成正比的脉冲信号。体积修正仪中的微处理器对脉冲信号进行计数和计算处理得 到气体的标准体积流量并进行累积得到标准体积总量。
技术参数
| 使用条件 | |
| 环境温度: | -30℃~+60℃; | 
| 大气压力: | 70kPa~106kPa; | 
| 介质温度: | -20℃~+80℃; | 
| 相对湿度: | 5%~95%。 | 
| 精度等级: | |
| 1.0级 | Qmin~0.2Qmax ±1.0% 0.2Qmax~min ±2.% | 
| 0.2Qmax~min ±2.% | |
| 1.5级 | Qmin~0.2Qmax ±1.5% 0.2Qmax~min ±2.5% | 
| 0.2Qmax~min ±2.5% | |
| 实时数据存贮功能 | |
| 起停记录: | 最近的 2000 次启停时间、总量、净流量记录。出厂默认项。 | 
| 日记录: | 最近 2000 天的日期、零点时刻的温度、压力、标准体积流量和总量记录。 | 
| 电气性能指标 | |
| 外部电源: | +24VDC±15% | 
| 内部电源: | 1 组 3.6V 锂电池 | 
| 整机功耗: | 外部电源,<1W。 | 
| 内部电源,平均功耗≤1mW,连续五年 | |
| 脉冲输出方式: | 工况脉冲信号 | 
| 高电平≥20V,低电平≤1V。 | |
| 通信模式: | RS485 通信(采用光电隔离 RS485 通信模块) 远传显示介质的温度、压力和经温度、压力修正后的标准体积流量和标准体积总量 | 
| 防爆功能: | ExdⅡBT4 | 
| 防护等级: | IP65 | 
尺寸图
选型表
| FR90- | 气体涡轮式流量计 | |||||||||||
| 通径 | ||||||||||||
| DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | ||||||||||||
| 应用量程区间(精确标定) | ||||||||||||
| A范围压力值下量程区间 | ||||||||||||
| B范围压力值下量程区间 | ||||||||||||
| C范围压力值下量程区间 | ||||||||||||
| 连接方式 | ||||||||||||
| 法兰式连接 | ||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||
| 精度1.0% | ||||||||||||
| 精度1.5% | ||||||||||||
| 精度2.0% | ||||||||||||
| 耐压等级 | ||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 | A150 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 | A300 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 | A600 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 | A900 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 | A1500 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 | A2500 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 | J10 | JIS 10K | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 | J20 | JIS 20K | ||||||||||
| 产品应用地特殊标准 | ||||||||||||
| 系统供电方式 | ||||||||||||
| 12 to 24V DC | ||||||||||||
| 86 to 265V DC | ||||||||||||
| 3.6V锂电池(仅供脉冲信号或显示用选择) | ||||||||||||
| 接液本体材质 | ||||||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
| 内部叶轮与附件材质 | ||||||||||||
| 430F不锈钢 | ||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
| 哈氏合金C | ||||||||||||
| 轴承材质 | ||||||||||||
| 不锈钢440C滚珠轴承(非水环境) | ||||||||||||
| 陶瓷轴颈轴承 | ||||||||||||
| 信号类型 | ||||||||||||
| 脉冲+4 to 20mA电流信号 | ||||||||||||
| 脉冲+RS485通讯 | ||||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||||||||
| 特殊参数定制款 | ||||||||||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 | ||||||||||||



 在线咨询 获取报价
在线咨询 获取报价








