原理,结构
原理,结构
静压液位变送器,OEM客户最佳选择。
特点
宽广使用温区,结构紧凑,适用较恶劣环境,高可靠性。量程广(0~600bar),可用于测量表压、绝压。
技术参数
| 测量范围 : | 0~0.5m to 50m |
| 线性度: | ±0.2% |
| 稳定性: | 优于每年0.01%量程 |
| 响应时间: | <1ms(10…90%FS) |
| 负载: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 电气保护: | 过载/反相保护 |
| 电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
| 精度 : | 0.002 |
| 重复性: | ≤±0.1FS |
| 温度影响: | <±0.02%FS/K |
| 供电: | 10~30V DC |
| 能量消耗: | 信号电流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 环境温度: | -30…85℃ |
| 供电电源: | 15~30VDC |
| 储存温度: | -30~100℃ |
| 防护等级: | IP65 |
| 外壳材质: | 不锈钢1.43.1(304) |
| 接液材质: | 不锈钢1.4435(316L) |
| 密封: | 氟素橡胶O型密封圈 |
| 重量: | 0.10kg |
标准量程代码表(单位bar)
| (单位m,米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…0.5m | M0.5 |
| 0…1m | M1 |
| 0…2m | M2 |
| 0…3m | M3 |
| 0…4m | M4 |
| 0…5m | M5 |
| 0…~m | M~ |
| 0…10m | M10 |
| 0…~m | M~ |
| 0…50m | M50 |
| (单位cm,厘米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…50cm | CM50 |
| 0…100cm | CM100 |
| 0…200cm | CM200 |
| 0…300cm | CM300 |
| 0…400cm | CM400 |
| 0…500cm | CM500 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…1000cm | CM1000 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…~5000cm | CM5000 |
| (单位mm,厘米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…500mm | MM0.5 |
| 0…1000mm | MM1000 |
| 0…2000mm | MM2000 |
| 0…3000mm | MM3000 |
| 0…4000mm | MM4000 |
| 0…5000mm | MM5000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…10000mm | MM10000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…50000mm | MM50000 |
注:若所需液位范围不在标准列表中, 可按客户要求设定测量范围值并进行现场显示或远传输出。 例如所需液位高度范围:5.5米,可将液位范围代码写为M5.5;250厘米,选型代码为CM250;800毫米,选型代码为MM800。
尺寸图

接线图

选型表
| LV61- | 静压液位变送器(外置) | |||||
| 量程 | ||||||
| 单位:米m | ||||||
| 单位:厘米cm | ||||||
| 单位:毫米mm | ||||||
| 介质种类 | ||||||
| 水介质(标称密度1.0X10?㎏/m?) | ||||||
| 油品或混合介质(密度需要订货时备注) | ||||||
| 过程连接接口螺纹(外螺纹) | ||||||
| M12*1.25 | ||||||
| NPT1/4 | ||||||
| NPT1/2 | ||||||
| G1/4 (*) | ||||||
| G1/2 (*) | ||||||
| M20*1.5 (*) | ||||||
| 输出信号类型 | ||||||
| 4~20mA输出 (*) | ||||||
| 0…10mA输出 | ||||||
| 0~5VDC输出 | ||||||
| 0~10VDC输出 | ||||||
| 电气连接 | ||||||
| 赫斯曼接头(DIN43650) | ||||||
| 上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 | ||||||


在线咨询 获取报价









