原理,结构
适用与有颗粒杂质或成分介质的测量以及较低粘度介质的测量。
技术参数
| 测量范围: | 0~0.5m to 50m |
| 精度: | 0.2%, |
| 线性度: | ±0.2% |
| 重复性: | ≤±0.1FS |
| 稳定性: | 优于每年0.01%量程 |
| 温度影响: | <±0.02%FS/K |
| 响应时间: | <1ms(10…90%FS) |
| 供电: | 10~30V DC |
| 负载: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信号电流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 电气保护: | 过载/反相保护 |
| 环境温度: | -30~85℃ |
| 介质温度: | -25~80℃ |
| 储存温度: | -30~100℃ |
| 防护等级: | IP65 |
| 外壳材质: | 不锈钢1.43.1(304) |
| 接液材质: | 不锈钢1.4435(316L) |
| 密封: | 氟素橡胶O型密封圈 |
| 重量: | 0.10kg |
| 电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
尺寸图



在线咨询 获取报价






