原理,结构
内置柱塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设的机械结构并发出开关信号。
技术参数
| 接口材质 | 型号 | 最大允许压力 | 损坏压力 | 设定范围 | 误差 | 固定迟滞 | 重量 | ||||||||||||||
| (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | (kg) | ||||||||||||||||
| 铜 | KFP30-025M… | 25 | 55 | 0.2…2.5 | 3%设定值 | 10%…20%设定值(常规) | 0.1 | ||||||||||||||
| KFP30-005M… | 0.8…5.0 | ||||||||||||||||||||
| KFP30-012M… | 1…12 | ||||||||||||||||||||
| 钢 | KFP30-050S… | 200 | 900 | 5…50 | 25%…35%设定值(可选) | ||||||||||||||||
| KFP30-100S… | 300 | 10…100 | |||||||||||||||||||
| KFP30-200S… | 20…200 | 1%…5%设定值(可选) | |||||||||||||||||||
| KFP30-300S… | 300 | 900 | 50~400 | ||||||||||||||||||
| 测量范围: | 详见参数表 | |||||||||||
| 精确度: | 3%设定值 | |||||||||||
| 迟滞: | 10%…20%设定值(25%…35%,1%…5%可选) | |||||||||||
| 接线方式: | 赫斯曼接头(DIN43650) | |||||||||||
| 输出: | 常开 +常闭 接点镀银 | |||||||||||
| ≤ DC 24V , 3A | ||||||||||||
| ≤ DC 115V , 0.15A | ||||||||||||
| ≤ AC 42V , 3A | ||||||||||||
| ≤ AC 125V , 3A | ||||||||||||
| ≤ AC 250V , 0.5A | ||||||||||||
| 介质温度: | -20…80℃ | |||||||||||
| 防护等级: | IP65 | |||||||||||
| 材质: | 膜片式(≤12bar): NBR | |||||||||||
| 柱塞式 (>12bar): 钢制活塞带有NBR密封 | ||||||||||||
| 过程连接:镀锌钢/不锈钢/铜 | ||||||||||||
| 外壳: 工程塑料 | ||||||||||||
尺寸图

选型表
| KFP30- | 薄膜式/柱塞式 压力开关 | ||||||||||||||||
| 接口螺纹 | |||||||||||||||||
| G1/4 | |||||||||||||||||
| G1/8 | |||||||||||||||||
| NPT1/4 | |||||||||||||||||
| M12x1.5 | |||||||||||||||||
| M20x1.5 | |||||||||||||||||
| 连接方式 | |||||||||||||||||
| 内螺纹 | |||||||||||||||||
| 外螺纹 | |||||||||||||||||
| 材质描述 | |||||||||||||||||
| 黄铜合金材质 | |||||||||||||||||
| 镀锌钢材质 | |||||||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||||||
| 测量范围(单位:bar) | |||||||||||||||||
| 0.2~2.5 | |||||||||||||||||
| 0.8~5 | |||||||||||||||||
| 1~12 | |||||||||||||||||
| 5~50 | |||||||||||||||||
| 10~100 | |||||||||||||||||
| 20~200 | |||||||||||||||||
| 30~300 | |||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||
| 常开+常闭 输出 | |||||||||||||||||
| 特殊备选项 | |||||||||||||||||
| 限定迟滞范围:1%-4%设定值(备选) | |||||||||||||||||
| 限定迟滞范围:25%-35%设定值(备选) | |||||||||||||||||
| 耐高温120°C(材质为不锈钢时可备选) | |||||||||||||||||
| 上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||||||||||||||


在线咨询 获取报价








