原理,结构
技术参数
测量范围 : | 见量程代码 | 响应时间: | <1ms(10…90%FS) | 储存温度: | 0~40℃ | ||||||||
过载范围: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× | 供电: | 10~36V DC | 防护等级: | IP65 | ||||||||
精度 : | 0.2%, 0.5% | 负载: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ(1…5V)≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | 外壳材质: | 不锈钢 304 | ||||||||
线性度: | ±0.05% | 能量消耗: | 信号电流(2-wire),8mA(3-wire) | 接液材质: | 不锈钢 316L | ||||||||
重复性: | ≤±0.1FS | 电气保护: | 过载/反相保护 | 密封: | 氟素橡胶 | ||||||||
稳定性: | 优于每年0.01%量程 | 环境温度: | 0~65℃ | 重量: | 0.10kg | ||||||||
温度影响: | <±0.02%FS/K | 介质温度: | -25~80℃ | 电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
尺寸图
选型表
KAP10D- | 现场显示压力变送器 | |||||
量程 | ||||||
负压-1 to 0bar | ||||||
表压(量程见量程代码表此项为常规应用选型)(*) | ||||||
绝压(量程见量程代码表) | ||||||
精度等级 | ||||||
0.50%(0.5级) | ||||||
过程连接(外螺纹) | ||||||
NPT1/4 | ||||||
NPT1/2 | ||||||
G1/4 (*) | ||||||
G1/2 (*) | ||||||
M20*1.5 (*) | ||||||
输出信号类型 | ||||||
4~20mA输出 (*) | ||||||
0…10mA输出 | ||||||
1…5VDC输出 | ||||||
0…5VDC输出 | ||||||
电气连接 | ||||||
赫斯曼接头(DIN43650) | ||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |