原理,结构
基于陶瓷电容技术,当加在陶瓷电容上的压力增大时,电容值增相应增大,电容值正比于压力值。
技术参数
| 量程: | 详见下表 | 存储温度: | -40~120℃ | |||||||||||||
| 精度等级: | 0.2%,0.5% 可选 | 温度影响: | <±0.02%FS/K | |||||||||||||
| 线性度: | ±0.2%或±0.5% | 响应时间: | <5ms(10%到90%量程) | |||||||||||||
| 迟滞: | ≤±0.01% 满量程 | 工作电压: | 12~36V DC | |||||||||||||
| 重复性: | ≤±0.1%量程 | 负载电阻: | ≤1KΩ | |||||||||||||
| 稳定性: | 优于每年0.01% | 电流消耗: | 信号电流(二线式),8mA(三线式) | |||||||||||||
| 环境温度: | -30…85℃ | 防护等级: | IP65 | |||||||||||||
| 介质温度: | -30…80℃ | 外壳材料: | 模压铸铝 | |||||||||||||
尺寸图



在线咨询 获取报价






