原理,结构
TK53包含一个PT100探头, PT100铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。当PT100在0℃的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。
技术参数
| 量范围: | 200…0°C,100…0°C,50…0°C, 50…50 °C; | |||||||||
| 0…50 °C; 0…80 °C; 0…100 °C; 0…120°C; | ||||||||||
| 0…150°C,0…200°C,0…450°C,0…500°C; | ||||||||||
| 客户任意指定-200…500°C间量程; | ||||||||||
| 精度等级: | PT100 Class A | |||||||||
| PT1000 Class A | ||||||||||
| 探头尺寸与耐压: | Φ6 探头 40 bar | |||||||||
| Φ8 探头 40 bar | ||||||||||
| Φ10 探头 100 bar | ||||||||||
| 防护等级: | IP65 | |||||||||
| 输出信号: | PT100 | |||||||||
| PT1000 | ||||||||||
| 供电电压: | 无需供电 | |||||||||
| 响应时间: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||||
| 环境温度: | 30…85°C | |||||||||
| 常用接口: | G1/2 | |||||||||
| G1/4 | ||||||||||
| M20*1.5 | ||||||||||
| 电气部分材料: | 黑色NBR | |||||||||
| 外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
| 触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
| 另配保护管材质: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
| 钛合金Ti | ||||||||||
| 哈氏合金HB | ||||||||||
| 探杆与密封面外衬PTFE | ||||||||||
| 电气连接: | 接线盒式 | |||||||||
尺寸图

选型表
| TK53- | 热电阻温度传感器 | |||||||||||||||||
| 信号输出 | ||||||||||||||||||
| P1 | PT100输出 | |||||||||||||||||
| P2 | PT1000输出 | |||||||||||||||||
| 探头直径(D) | ||||||||||||||||||
| 6 | Φ6 耐压40 bar (*) | |||||||||||||||||
| 8 | Φ8 耐压40 bar | |||||||||||||||||
| 10 | Φ10 耐压100 bar | |||||||||||||||||
| 螺纹连接方式 | ||||||||||||||||||
| G1 | G1/2 | |||||||||||||||||
| G2 | G1/4 | |||||||||||||||||
| M2 | M20*1.5 | |||||||||||||||||
| X | 定制型 | |||||||||||||||||
| 探头长度(L) | ||||||||||||||||||
| 15 | 15mm(*) | |||||||||||||||||
| 25 | 25mm | |||||||||||||||||
| 50 | 50mm(*) | |||||||||||||||||
| 75 | 75mm | |||||||||||||||||
| 100 | 100mm(*) | |||||||||||||||||
| C | 定制方式Customized | |||||||||||||||||
| 电气出线方式 | ||||||||||||||||||
| M | M20*1.5铸铝自接线盒 | |||||||||||||||||
| 温度量程 | ||||||||||||||||||
| X | 详见“常规量程代码表” | |||||||||||||||||
| 此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
| 备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 | ||||||||||||||||||
选配:电缆附件B
| KEC- | 信号电缆(与该系列主品配套) | ||||||
| 2米线缆长度 | |||||||
| 5米线缆长度 | |||||||
| 要求线长(m) | |||||||
| 普通线缆 | |||||||
| 屏蔽线缆 | |||||||
选配:焊接附件C
| KTW- | 焊接底座 | ||||||
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 异型连接 | |||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||
| 定制材质Customized | |||||||
选配:保护套管D
| KTC- | 保护套管 Cannula | ||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
| 钛合金Ti | |||||||||
| 哈氏合金HB | |||||||||
| 探杆与密封面外衬PTFE | |||||||||
| 长度、螺纹、直径与主品配套 | |||||||||
| 协议另立尺寸、螺纹、直径 | |||||||||


在线咨询 获取报价








