原理,结构
TK80 是专用于食品卫生、医药环保的卫生型温度变送器,产品设计符合FDA\GMP标准。采用PT100或PT1000热电阻进行温度测量,信号通过电路处理后转换成标准工业电信号输出。全1.4435不锈钢外壳设计,使其不会对测量介质及环境形成污染,专用食品卫生级过程连接,可确保不留消毒死角。
技术参数
| 温度与精度 | ||||||||
| 量程范围: | -50…200℃ | |||||||
| 环境温度: | 30℃…100℃ | |||||||
| 存储温度: | -30℃…140℃ | |||||||
| 相对湿度: | 0…80% | |||||||
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||||
| 显示精度: | ±0.15FS | |||||||
| 显示方式: | 就地无/远传可配合显示 | |||||||
| 传感器: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 输出供电与接线 | ||||||||
| 电源范围: | 无需供电 | |||||||
| 输出信号: | PT100&PT1000 | |||||||
| 引线方式: | M12*1航空插头 | |||||||
| 内螺纹G1/2 防爆接口 | ||||||||
| 材质耐压防护 | ||||||||
| 耐压: | 40bar | |||||||
| 防护等级: | IP67 | |||||||
| 壳体: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 介质接触部分: | 不锈钢1.4435 (316L) | |||||||
尺寸图


| 型号 | DN | 表盘外径C | 管外径B | 管内径A | 高度L | ||||||
| C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | ||||||
| C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | ||||||
| C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | ||||||
| C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | ||||||
| C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | ||||||
| C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | ||||||
| C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |




在线咨询 获取报价






